Земельні ділянки: Калуський район
На сторінці зібрано доступні публічні записи про ділянки, центроїди яких геопросторово віднесено до громад Калуський район.
- Ділянок з повними публічними даними
- 51
- Сумарна площа у доступних записах
- 20,9734 га
- Громад із достатніми даними
- 1
Поширені коди використання землі
- 03.07 — 18 ділянок
- 03.15 — 15 ділянок
- 11.02 — 11 ділянок
- 01.03 — 1 ділянок
- 01.08 — 1 ділянок
Громади району з перевіреними даними
- Болехівська територіальна громада — 51 ділянок
Приклади ділянок у районі
- 2610200000:01:001:0002 — 13,9 га, код 11.02
- 2610200000:01:001:0024 — 0,005 га, код 03.07
- 2610200000:01:001:0030 — 0,015 га, код 03.07
- 2610200000:01:001:0041 — 0,04 га, код 03.15
- 2610200000:01:001:0051 — 0,15 га, код 03.15
- 2610200000:01:001:0066 — 0,0103 га, код 03.15
- 2610200000:01:001:0076 — 0,45 га, код 11.02
- 2610200000:01:001:0096 — 0,0111 га, код 03.07
- 2610200000:01:001:0113 — 0,0817 га, код 01.03
- 2610200000:01:001:0118 — 0,006 га, код 11.02
- 2610200000:01:001:0182 — 0,002 га, код 03.07
- 2610200000:01:034:0057 — 0,05 га, код 03.15
Показники охоплюють лише доступні публічні записи KadastrView і не є офіційною статистикою району.