Земельні ділянки: Івано-Франківський район
На сторінці зібрано доступні публічні записи про ділянки, центроїди яких геопросторово віднесено до громад Івано-Франківський район.
- Ділянок з повними публічними даними
- 58
- Сумарна площа у доступних записах
- 248,5166 га
- Громад із достатніми даними
- 1
Поширені коди використання землі
- 01 02 — 13 ділянок
- 11 01 — 10 ділянок
- 11 02 — 8 ділянок
- 14 01 — 5 ділянок
- 01 01 — 4 ділянок
Громади району з перевіреними даними
- Єзупільська територіальна громада — 57 ділянок
Приклади ділянок у районі
- 2625855300:01:001:0110 — 0,012 га, код 13 03
- 2625855300:01:001:0126 — 5,2642 га, код 01 02
- 2625855300:01:001:1077 — 0,25 га, код 14 01
- 2625855300:01:001:1084 — 0,1223 га, код 14 02
- 2625855300:01:001:1100 — 1,3495 га, код 14. 01
- 2625855300:01:001:1101 — 1,3373 га, код 14. 01
- 2625855300:01:001:1102 — 1,3132 га, код 14. 01
- 2625855300:01:003:0613 — 0,1622 га, код 11 02
- 2625855300:01:003:0634 — 0,5174 га, код J.11.02
- 2625855300:01:003:0679 — 0,1353 га, код 11 02
- 2625855300:01:003:0685 — 0,032 га, код В.03.07
- 2625855300:01:003:0735 — 0,0004 га, код 13 01
Показники охоплюють лише доступні публічні записи KadastrView і не є офіційною статистикою району.