Земельні ділянки: Черкаська територіальна громада
На сторінці зібрано відкриті записи про земельні ділянки, координати яких потрапляють у межі Черкаська територіальна громада. Прив’язка громади визначена геопросторовим перетином центроїда ділянки з межею громади.
Район: Черкаський район.
- Ділянок з повними публічними даними
- 2 806
- Сумарна площа у доступних записах
- 1 419,4876 га
Поширені коди використання землі
- 11.02 — 630 ділянок
- 03.07 — 390 ділянок
- 02.01 — 317 ділянок
- 12.04 — 197 ділянок
- 14.02 — 164 ділянок
Ділянки з перевіреною прив’язкою
- 7110136400:01:001:0024 — 0,0748 га, код 03.10
- 7110136400:01:001:0058 — 0,0462 га, код 03.15
- 7110136400:01:001:0067 — 0,0035 га, код 02.01
- 7110136400:01:002:0006 — 0,2437 га, код 03.15
- 7110136400:01:002:0012 — 0,02 га, код 03.13
- 7110136400:01:002:0029 — 0,003 га, код 03.07
- 7110136400:01:002:0032 — 0,005 га, код 03.07
- 7110136400:01:002:0050 — 0,0267 га, код 03.07
- 7110136400:01:003:0003 — 0,036 га, код 03.07
- 7110136400:01:003:0005 — 0,0321 га, код 03.07
- 7110136400:01:003:0007 — 0,0029 га, код 03.07
- 7110136400:01:003:0013 — 0,0174 га, код 03.07
Показники відображають лише доступні публічні записи KadastrView та не є офіційною статистикою громади.