Земельні ділянки: Чорноморська територіальна громада
На сторінці зібрано відкриті записи про земельні ділянки, координати яких потрапляють у межі Чорноморська територіальна громада. Прив’язка громади визначена геопросторовим перетином центроїда ділянки з межею громади.
Район: Одеський район.
- Ділянок з повними публічними даними
- 871
- Сумарна площа у доступних записах
- 372,6594 га
Поширені коди використання землі
- 03 — 504 ділянок
- 11 — 72 ділянок
- * — 70 ділянок
- 02 — 70 ділянок
- 12 — 50 ділянок
Ділянки з перевіреною прив’язкою
- 5110800000:01:001:0003 — 0,514 га, код 02
- 5110800000:01:001:0004 — 2,505 га, код 02
- 5110800000:01:001:0005 — 1,8545 га, код 02
- 5110800000:01:002:0008 — 0,3533 га, код 02.07
- 5110800000:02:001:0116 — 0,02 га, код 03
- 5110800000:02:001:0163 — 0,0124 га, код 03
- 5110800000:02:001:0229 — 0,274 га, код 02.02
- 5110800000:02:002:0075 — 0,0336 га, код 03
- 5110800000:02:002:0147 — 0,0394 га, код 03
- 5110800000:02:002:0183 — 0,0978 га, код 03
- 5110800000:02:002:0211 — 0,0605 га, код 03
- 5110800000:02:002:0216 — 0,007 га, код 02
Показники відображають лише доступні публічні записи KadastrView та не є офіційною статистикою громади.